การประกัน: | 1 ปี | แรงดันใช้งานสูงสุด: | 2.0 เมกะปาสคาล |
---|---|---|---|
เงื่อนไข: | ใหม่ | ใบสมัคร: | เครื่องทำความร้อนหรือความเย็นการถ่ายเทความร้อน HVAC ชิ้นส่วนเครื่องทำความเย็นชิ้นส่วนเครื่องทำความร้ |
วัสดุปะเก็น: | EPDM, HNBR, FKM, NBR EPDM FKM, องค์การอาหารและยาสแตน | ||
แสงสูง: | เพจานปะเก็น nbrp,nbrp gasket |
แบรนด์ / ผู้ผลิต
|
ชุด
|
Sondex
|
S4A, S7, S7A, S8, S8A, S9A, S14, S14A, S15, S17, S18, S19, S19A, S20, S20A, S21, S21A, S22, S23, SF25 (ติดกาว), SF25A, SF25, S30, S31A, S35, S36, S37, S38, S39, S41, S41A, S42, S43, S43A, S47, S47A, S50, S58, S61, S62, S64, S65, S65A, S72, S80, S81, S86, S100, S110, S120, S121, S130, S136, S145, S152, S188, SW40, SW189, SW229, SF123, FPS41, FPS19, SFD13, SFD22, |
วัสดุและสภาพการใช้งานของปะเก็น:
วัสดุ | แอปพลิเคชัน | อุณหภูมิในการทำงาน |
มทบ | น้ำ, น้ำทะเล, น้ำมันแร่, น้ำเกลือ | -15—130℃ |
HNBR | น้ำมันแร่อุณหภูมิสูงน้ำอุณหภูมิสูง | 15—140℃ |
EPDM | น้ำ, น้ำร้อน, ไอน้ำ, กรด, ด่าง | -25—150℃ |
Viton / ยางฟลูออรีน | กรดแก่ด่างแก่น้ำมันแร่จาระบีและน้ำมันเตา ฯลฯ | 5—200℃ |
NEOPRENE | กรด, อัลคาไล, น้ำมันแร่, อะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอนที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ | 35—130℃ |
ยางซิลิโคน | อุณหภูมิสูงและสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน | 65—200℃ |
บทนำของผู้ผลิตแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน: