การประกัน: | 1 ปี | แรงดันใช้งานสูงสุด: | 2.0 เมกะปาสคาล |
---|---|---|---|
โครงสร้าง: | อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน | เงื่อนไข: | ใหม่ |
ใบสมัคร: | เครื่องทำความร้อนหรือความเย็นการถ่ายเทความร้อน HVAC ชิ้นส่วนเครื่องทำความเย็นชิ้นส่วนเครื่องทำความร้ | วัสดุปะเก็น: | EPDM, HNBR, FKM, NBR EPDM FKM, องค์การอาหารและยาสแตน |
แสงสูง: | เพจานปะเก็น nbr,nbr gaskets |
ข้อดีของเรา
ก.ทำแม่พิมพ์แผ่นตามความต้องการของลูกค้าผลิตแผ่นธรรมดาและแผ่นพิเศษ
(ผนังสองชั้น, ไหลอิสระ, กึ่งเชื่อม)
ข.คุณภาพสูงราคาถูกส่งเร็วบริการดี
ค.สต็อกจำนวนมาก: เราเก็บปะเก็นและเพลทขนาดใหญ่สำหรับยี่ห้อและรุ่นปกติ
ง.บริการด้านเทคนิค: การให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการอัปเดตอุปกรณ์โครงการขยายกำลังการผลิต
การบำรุงรักษาและการทำความสะอาดอุปกรณ์
จ.ISO9001 และ ISO14001
ฉ.ระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด: การวัดขนาดการตรวจสอบคุณภาพสำหรับจาน
แบรนด์ / ผู้ผลิต | ชุด |
วิคาร์บ | V4,V4DW, |
V7, V8, VU8, | |
VU12 | |
V13, V13DW, | |
V20, V20DW, | |
V28, | |
V45, V45DW | |
V55, | |
V60, V60DW | |
V85, V80 | |
V100, | |
V110, V110RT | |
V120, | |
V130, | |
V170, | |
V180, | |
V260, |
วัสดุและสภาพการใช้งานของปะเก็น:
วัสดุ | แอปพลิเคชัน | อุณหภูมิในการทำงาน |
มทบ | น้ำ, น้ำทะเล, น้ำมันแร่, น้ำเกลือ | -15—130℃ |
HNBR | น้ำมันแร่อุณหภูมิสูงน้ำอุณหภูมิสูง | 15—140℃ |
EPDM | น้ำ, น้ำร้อน, ไอน้ำ, กรด, ด่าง | -25—150℃ |
Viton / ยางฟลูออรีน | กรดแก่ด่างแก่น้ำมันแร่จาระบีและน้ำมันเตา ฯลฯ | 5—200℃ |
NEOPRENE | กรด, อัลคาไล, น้ำมันแร่, อะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอนที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ | 35—130℃ |
ยางซิลิโคน | อุณหภูมิสูงและสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน | 65—200℃ |
บทนำของผู้ผลิตแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน: