| การประกัน: | 1 ปี | แรงดันใช้งานสูงสุด: | 2.0 เมกะปาสคาล |
|---|---|---|---|
| โครงสร้าง: | อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน | เงื่อนไข: | ใหม่ |
| ใบสมัคร: | เครื่องทำความร้อนหรือความเย็นการถ่ายเทความร้อน HVAC ชิ้นส่วนเครื่องทำความเย็นชิ้นส่วนเครื่องทำความร้ | วัสดุปะเก็น: | EPDM, HNBR, FKM, NBR EPDM FKM, องค์การอาหารและยาสแตน |
| แสงสูง: | ปะเก็น nbr,ปะเก็น nbrp |
||
|
แบรนด์ / ผู้ผลิต
|
ชุด
|
|
Funke
|
FP02, FP04, FP05, FP08, FP10, FP14, FP16, FP19, FP20, FP22, FP22, FP205, FP31, FP40, FP41, FP50, FP60, FP70, FP80, FP81, FPS100, FPS120, FPS30, FPS35, FPS39, FPS43, FPS50, FPS65 |
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์:
1 คุณภาพที่เชื่อถือได้ราคาที่ต่ำกว่า
2 จัดส่งที่รวดเร็ว
3 พอดีกับแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน
![]()
วัสดุและสภาพการใช้งานของปะเก็น:
| วัสดุ | แอปพลิเคชัน | อุณหภูมิในการทำงาน |
| มทบ | น้ำ, น้ำทะเล, น้ำมันแร่, น้ำเกลือ | -15—130℃ |
| HNBR | น้ำมันแร่อุณหภูมิสูงน้ำอุณหภูมิสูง | 15—140℃ |
| EPDM | น้ำ, น้ำร้อน, ไอน้ำ, กรด, ด่าง | -25—150℃ |
| Viton / ยางฟลูออรีน | กรดแก่ด่างแก่น้ำมันแร่จาระบีและน้ำมันเตา ฯลฯ | 5—200℃ |
| NEOPRENE | กรด, อัลคาไล, น้ำมันแร่, อะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอนที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ | 35—130℃ |
| ยางซิลิโคน | อุณหภูมิสูงและสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน | 65—200℃ |
บทนำของผู้ผลิตแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน: